Aquathlon Championship
The Aquathlon Championship (swim and run) up to 2005 was competed over a series of five or six races that took place in the months of March, April, May, August, September and October. It was based on the cumulative time for an individual’s best three aquathlons undertaken from the five or six. In 2006 the ‘series’ was uncontested and as a result the Management Committee introduced a single championship age-group race starting from 2007.
The Club Aquathlon Championship is normally run on a Sunday towards the end of August of each year as a culmination of three ‘warm-up’ races over the same distance during the early to mid-season.
Distances and Course
The distances consist of a 0.60 km (0.37 mile) swim, and 6.84 km (4.25 mile) run.
The swim takes place in Farnham Leisure Centre’s 25 metre swimming pool and consists of 24 lengths. Starts are normally staggered so as to allow the use of half the pool for normal swim training. It also allows slower competitors to start earlier and finish at the same time as the faster ones. (Click here for a location map of Farnham Leisure Centre).
The transition area is on pool side. The run is in Farnham Park and takes in one large loop of the park before returning to the Leisure Centre. (Click here for a map of the Aquathlon run route).
Event Rules
Year | Name | Time | Category |
2019 | Joe Pickup | 00:39:55 | Male Senior |
** | James Long | 00:33:55 | Male Veteran (40+) |
Dom Brooks | 00:37:01 | Male Super-Veteran (50+) | |
David Barrett | 00:52:48 | Male Super-Veteran (60+) | |
Carly Wells | 00:41:09 | Female Senior | |
Charlie Gray | 00:44:53 | Female Veteran (40+) | |
n/a* | n/a* | Female Super-Veteran (50+) | |
n/a* | n/a* | Female Super-Veteran (60+) | |
2018 | n/a* | n/a* | Male Senior |
n/a* | n/a* | Male Veteran (40+) | |
Haydn Jones | 00:46:15 | Male Super-Veteran (50+) | |
John Bennison | 00:57:39 | Male Super-Veteran (60+) | |
Ruth Jones | 00:45:10 | Female Senior | |
Nick Dennes | 00:56:38 | Female Veteran (40+) | |
n/a* | n/a* | Female Super-Veteran (50+) | |
n/a* | n/a* | Female Super-Veteran (60+) | |
2017 | Martin Broderick | 00:41:22 | Male Senior |
Chris Waters | 01:00:09 | Male Veteran (40+) | |
Keith Conradi | 00:43:27 | Male Super-Veteran (50+) | |
John Bennison | 00:57:19 | Male Super-Veteran (60+) | |
Ema Dearsley | 00:52:11 | Female Senior | |
Mary Barton | 00:46:14 | Female Veteran (40+) | |
Helen Collett | 00:55:21 | Female Super-Veteran (50+) | |
n/a* | n/a* | Female Super-Veteran (60+) | |
2016 | Daniel Cook | 00:38:47 | Male Senior |
James Long | 00:36:36 | Male Veteran (40+) | |
Dom Brooks | 00:41:21 | Male Super-Veteran (50+) | |
John Bennison | 00:58:27 | Male Super-Veteran (60+) | |
Grace Kinell | 00:41:39 | Female Junior | |
Mel Pearce | 00:48:13 | Female Senior | |
Pip Barr | 00:49:21 | Female Veteran (40+) | |
Helen Collett | 00:54:13 | Female Super-Veteran (50+) | |
Sue Graves | 00:56:49 | Female Super-Veteran (60+) | |
2015 | Steve Elliott-Nicholls | 00:41:31 | Male Senior |
James Long | 00:35:29 | Male Veteran (40+) | |
Dom Brooks | 00:40:12 | Male Super-Veteran (50+) | |
John Bennison | 00:57:02 | Male Super-Veteran (60+) | |
Pip Henderson | 00:48:26 | Female Senior | |
Billy McCulloch | 00:51:49 | Female Veteran (40+) | |
Lindsay Bamford | 00:51:03 | Female Super-Veteran (50+) | |
n/a* | n/a* | Female Super-Veteran (60+) | |
2014 | n/a* | n/a* | Male Senior |
James Long | 00:35:30 | Male Veteran (40+) | |
Keith Conradi | 00:43:30 | Male Super-Veteran (50+) | |
John Bennison | 00:58:00 | Male Super-Veteran (60+) | |
Emma Dearsley | 00:41:10 | Female Senior | |
Helen Mayhew | 00:46:35 | Female Veteran (40+) | |
Helen Kennedy | 00:50:04 | Female Super-Veteran (50+) | |
Sue Graves | 00:55:53 | Female Super-Veteran (60+) | |
2013 | n/a* | n/a* | Male Senior |
Andy Tomkins | 00:39:47 | Male Veteran (40+) | |
Mike Billups | 00:42:48 | Male Super-Veteran (50+) | |
Helen Lister | 00:49:42 | Female Senior | |
Helen Mayhew | 00:45:08 | Female Veteran (40+) | |
Helen Kennedy | 00:51:43 | Female Super-Veteran (50+) | |
2012 | Andy Tomkins | 00:37:53 | Male Senior |
Haydn Jones | 00:42:41 | Male Veteran (40+) | |
Mike Billups | 00:41:53 | Male Super-Veteran (50+) | |
Lucy Chittenden | 00:39:05# | Female Senior | |
n/a* | n/a* | Female Veteran (40+) | |
Helen Kennedy | 00:51:18 | Female Super-Veteran (50+) | |
2011 | James Long | 00:37:03 | Male Senior |
Jason Harris | 00:35:13# | Male Veteran (40+) | |
John Timmins | 01:11:56 | Male Super-Veteran (50+) | |
Sarah Short | 00:49:33 | Female Senior | |
Yvonne Grayson | 00:54:44 | Female Veteran (40+) | |
Helen Kennedy | 00:52:58 | Female Super-Veteran (50+) | |
2010 | n/a* | n/a* | Male Senior |
n/a* | n/a* | Male Veteran (40+) | |
n/a* | n/a* | Male Super-Veteran (50+) | |
n/a* | n/a* | Female Senior | |
n/a* | n/a* | Female Veteran (40+) | |
n/a* | n/a* | Female Super-Veteran (50+) | |
2009 | Andy Tomkins | 00:38:26 | Male Senior |
Stuart Boswell | 00:39:21 | Male Veteran (40+) | |
Mike Billups | 00:43:23 | Male Super-Veteran (50+) | |
Helen Cane | 00:43:42 | Female Senior | |
n/a* | n/a* | Female Veteran (40+) | |
n/a* | n/a* | Female Super-Veteran (50+) | |
2008 | Rob Hunter | 00:36:10 | Male Senior |
Haydn Jones | 00:40:36 | Male Veteran (40+) | |
Christopher Ogilvie-Thompson | 00:48:18 | Male Super-Veteran (50+) | |
Nicola Baddeley | 00:47:18 | Female Senior | |
Helen Kennedy | 00:50:42 | Female Veteran (40+) | |
n/a* | n/a* | Female Super-Veteran (50+) | |
2007 | Rob Hunter | 1970-01-01 00:36:46 | Male Senior |
Haydn Jones | 00:40:47 | Male Veteran (40+) | |
Nigel Burnell | 00:40:19 | Male Super-Veteran (50+) | |
Philippa May | 00:41:34 | Female Senior | |
n/a* | n/a* | Female Veteran (40+) | |
Ali Wigg | 00:54:51 | Female Super-Veteran (50+) | |
2006 | n/a* | n/a* | Male |
n/a* | n/a* | Female | |
2005 | Ross Dunbar | Male | |
Trudy Dixon | Female | ||
2004 | Jason Harris | Male | |
Helen Kennedy | Female | ||
2003 | John Campbell | 01:45:24 | Male |
Helen Kennedy | 02:25:02 | Female | |
2002 | Stuart Boswell | 01:59:30 | Male |
Helen Kennedy | 02:26:28 | Female | |
2001 | Ian Wilson | 01:55:22 | Male |
Helen Kennedy | 02:33:09 | Female | |
2000 | Jason Harris | 01:55:09 | Male |
Rachel Sivyer | 02:31:04 | Female | |
1999 | John Timmins | Male | |
Elaine Wilson | Female | ||
1998 | John Campbell | Male | |
Elaine Wilson | Female | ||
1997 | John Campbell | 6010 pts | Male |
Elaine Wilson | 3892 pts | Female | |
1996 | Dave Lodge | 39 pts | Male |
Shirley Johnston | 18 pts | Female | |
1995 | Nick Baugniet | Male | |
Samantha Warriner | Female | ||
1994 | Nick Baugniet | Male | |
Samantha Warriner | Female | ||
* Not awarded. # Championship record. **Open Water course |